Melkepris for Ku
Gjeldende satser for ku
Melkepris
Trekk/tillegg | Kr/liter | |
---|---|---|
Basispris- TINE Råvare | 4,40 | |
Basispris- TINE Råvare Øko | 4,40 | |
Sesongvariasjon, januar - april. Trekk | -0,25 | 4,15 |
Sesongvariasjon, mai. Trekk | -0,15 | 4,25 |
Sesongvariasjon, juni Tillegg | 0,15 | 4,55 |
Sesongvariasjon, juli-sept Tillegg | 0,35 | 4,75 |
Sesongvariasjon, okt tillegg | 0,20 | 4,60 |
Sesongvariasjon, nov Tillegg | 0,05 | 4,45 |
Sesongvariasjon, des trekk | -0,10 | 4,30 |
Kvalitet
Trekk/tillegg | Kr/liter | |
---|---|---|
Elitemelk- Tillegg | 0,30 | |
Protein (pr 1/10% o/u 3,2%- Till/trekk | 0,05 | |
Fett (pr 1/10% o/u 4,0%- Till/trekk | 0,09 | |
Kvalitetstrekk 2. klasse- Trekk | 0,75 | |
Kvalitetstrekk 3. klasse- Trekk | 1,50 | |
KSL trekk- Trekk | 0,50 | |
Medisinrester 1.gang siste 12 mnd.- Trekk | 10.000,00 | |
Med.rest 2.gang m/fl siste 12 mnd.- Trekk | 25.000,00 | |
Unormal melk, pr. tilfelle | 5.000,00 | |
Trekk avvik dyrevelferd | 0,50 | |
Ny bruker, gjelder12 mnd fra oppstart | 0,20 | |
Økologisk produsert melk- Tillegg | 0,85 | |
Økologisk i omlegging- Tillegg | 0,25 | |
Egenregistrator i Husdyrkontr.- Tillegg | 0,02 |
TINEs prissoner (sesongvariasjon)
kr/liter | |
---|---|
Sone Fjord&Fjell | |
Sone Fjord&Fjell, januar-mai- Trekk | 0,32 |
Sone Fjord&Fjell, juni-juli- Tillegg | 0,84 |
Sone Fjord&Fjell, august-sept- Tillegg | 0,99 |
Sone Fjord&Fjell, oktober-des- Trekk | 0,32 |
Sone Landet | |
Sone Landet, januar-april- Trekk | 0,27 |
Sone Landet, mai- Trekk | 0,15 |
Sone Landet, juni-juli- Tillegg | 0,45 |
Sone Landet, august-sept- Tillegg | 0,56 |
Sone Landet, oktober- Trekk | 0,15 |
Sone Landet, november-des- Trekk | 0,26 |
Offentlige tilskudd og avgifter
kr/liter | |
---|---|
Distriktstilskudd Sone A | 0 |
Distriktstilskudd Sone B- Tillegg | 0,12 |
Distriktstilskudd Sone C- Tillegg | 0,37 |
Distriktstilskudd Sone D- Tillegg | 0,57 |
Distriktstilskudd Sone E- Tillegg | 0,64 |
Distriktstilskudd Sone F- Tillegg | 0,73 |
Distriktstilskudd Sone G- Tillegg | 1,01 |
Distriktstilskudd Sone H- Tillegg | 1,22 |
Distriktstilskudd Sone I- Tillegg | 1,80 |
Distriktstilskudd Sone J- Tillegg | 1,89 |
Omsetningsavgift- Trekk | 0,03 |
Overproduksjonsavgift- Trekk | 4,90 |